
LC500
产品详情
LC500 系列 马达规格 (直径×长度:Φ37.0mm×47.0mm) | ||||||||||
型 号 | KV值 | 空载电流 | 锂电节数 | 功 率 | 最大电流 | 负载电流 | 内 阻 | 外露轴长 | 轴 径 | 重 量 |
LC500-6T | 1720 | 3.0A | 3-6S | 1500 | 80 | <70 | 0.0214 | 19 | 5 | 175 |
LC500-7T | 1450 | 2.6A | 3-6S | 1400 | 70 | <62 | 0.0282 | 19 | 5 | 175 |


LC500 系列 马达规格 (直径×长度:Φ37.0mm×47.0mm) | ||||||||||
型 号 | KV值 | 空载电流 | 锂电节数 | 功 率 | 最大电流 | 负载电流 | 内 阻 | 外露轴长 | 轴 径 | 重 量 |
LC500-6T | 1720 | 3.0A | 3-6S | 1500 | 80 | <70 | 0.0214 | 19 | 5 | 175 |
LC500-7T | 1450 | 2.6A | 3-6S | 1400 | 70 | <62 | 0.0282 | 19 | 5 | 175 |
