
LC250
产品详情
LC250 系列 马达规格 (直径×长度:Φ24.6mm×24.8mm) | ||||||||||
型 号 | KV值 | 空载电流 | 锂电节数 | 功 率 | 最大电流 | 负载电流 | 内 阻 | 外露轴长 | 轴 径 | 重 量 |
LC250-9T | 3900 | 1.0A | 2-3S | 220 | 28 | <23 | 0.0662 | 12.5 | 2.5 | 37 |
LC250-10T | 3400 | 0.8A | 2-3S | 220 | 25 | <22 | 0.0733 | 12.5 | 2.5 | 37 |


LC250 系列 马达规格 (直径×长度:Φ24.6mm×24.8mm) | ||||||||||
型 号 | KV值 | 空载电流 | 锂电节数 | 功 率 | 最大电流 | 负载电流 | 内 阻 | 外露轴长 | 轴 径 | 重 量 |
LC250-9T | 3900 | 1.0A | 2-3S | 220 | 28 | <23 | 0.0662 | 12.5 | 2.5 | 37 |
LC250-10T | 3400 | 0.8A | 2-3S | 220 | 25 | <22 | 0.0733 | 12.5 | 2.5 | 37 |
