
LC6356
KV值:320KV、290KV、260KV、220KV
LC6356 系列 马达规格 (直径×长度:Φ63.0mm×56.0mm) | ||||||||||
外露轴长:----------- | 26.0(mm) | 重量:--------------- | 525(g) | |||||||
轴径:--------------- | 8.0(mm) | |||||||||
型 号 | KV值 | 空载电流 | 最大工作电流 | 负载浆叶 | 电压 | 工作电流 | 拉 力 | 输出功率 | 内 阻 | 负载电流 |
LC6356-8T | 320 | 2.7/20V | 80 | 1 5 4 0 | 25.2 | 17 | 2400 | 428.4 | 0.0202 | 68 |
29.4 | 21.5 | 3400 | 632.1 | |||||||
33.6 | 27 | 4500 | 907.2 | |||||||
37.8 | 34 | 5650 | 1285.2 | |||||||
42 | 42 | 7000 | 1764 | |||||||
45 | 48 | 7700 | 2160 | |||||||
LC6356-9T | 290 | 2.1/20V | 75 | 1 5 6 0 | 25.2 | 16.5 | 2500 | 415.8 | 0.0245 | 64 |
29.4 | 21.5 | 3400 | 632.1 | |||||||
33.6 | 27.5 | 4700 | 924 | |||||||
37.8 | 34.5 | 5850 | 1304.1 | |||||||
42 | 43 | 6700 | 1806 | |||||||
45 | 49.5 | 7400 | 2227.5 | |||||||
50 | 61 | 8700 | 3050 | |||||||
LC6356-10T | 260 | 2/20V | 70 | 1 6 8 0 | 25.2 | 20.5 | 3200 | 516.6 | 0.0305 | 60 |
29.4 | 26.5 | 4300 | 779.1 | |||||||
33.6 | 34 | 5700 | 1142.4 | |||||||
37.8 | 43 | 6400 | 1625.4 | |||||||
42 | 53 | 7500 | 2226 | |||||||
45 | 61 | 8400 | 2745 | |||||||
LC6356-12T | 220 | 1.5/20V | 60 | 1 6 8 0 | 25.2 | 13 | 2300 | 327.6 | 0.0435 | 51 |
29.4 | 16.5 | 3000 | 485.1 | |||||||
33.6 | 21 | 4000 | 705.6 | |||||||
37.8 | 26 | 5000 | 982.8 | |||||||
42 | 32 | 5800 | 1344 | |||||||
45 | 37 | 6400 | 1665 | |||||||
50 | 44 | 7400 | 2200 | |||||||
1 8 8 0 | 25.2 | 19 | 3400 | 478.8 | ||||||
29.4 | 24 | 4600 | 705.6 | |||||||
33.6 | 30 | 5800 | 1008 | |||||||
37.8 | 37 | 7200 | 1398.6 | |||||||
42 | 45 | 8400 | 1890 | |||||||
45 | 51 | 9400 | 2295 | |||||||
50 | 62 | 11000 | 3100 | |||||||















