
LC6362
KV值:540KV、350KV、310KV、270KV、210KV、105KV
LC6362 系列 马达规格 (直径×长度:Φ63.0mm×62.0mm) | ||||||||||
外露轴长:-------------- | 25(mm) | 重量:----------------- | 563(g) | |||||||
轴径:------------------ | 8.0(mm) | |||||||||
型 号 | KV值 | 空载电流 | 最大工作电流 | 负载浆叶 | 电压 | 工作电流 | 拉 力 | 输出功率 | 内 阻 | 负载电流 |
LC6362-4T | 540 | 7.4A | 100 | 1 5 6 0 | 11.1 | 23 | 2000 | 255.3 | 0.0065 | 85 |
12.6 | 27 | 2350 | 340.2 | |||||||
14.8 | 35 | 3200 | 518 | |||||||
16.8 | 43 | 3900 | 722.4 | |||||||
1 5 4 0 | 11.1 | 16 | 1400 | 177.6 | ||||||
12.6 | 19.5 | 1800 | 245.7 | |||||||
14.8 | 24.5 | 2400 | 362.6 | |||||||
16.8 | 30 | 3200 | 504 | |||||||
18.5 | 35.5 | 3800 | 656.75 | |||||||
21 | 44 | 4800 | 924 | |||||||
22.2 | 49 | 5300 | 1087.8 | |||||||
25.2 | 62.5 | 6400 | 1575 | |||||||
LC6362-6T | 350 | 3.8A | 90 | 1 5 4 0 | 21 | 16 | 2500 | 336 | 0.0129 | 77 |
22.2 | 18 | 2800 | 399.6 | |||||||
25.2 | 21.5 | 3600 | 541.8 | |||||||
25.9 | 23 | 3700 | 595.7 | |||||||
29.4 | 29 | 4200 | 852.6 | |||||||
33.6 | 35.5 | 5500 | 1192.8 | |||||||
37.8 | 44.5 | 7000 | 1682.1 | |||||||
42 | 55.5 | 8000 | 2331 | |||||||
45 | 64 | 8600 | 2880 | |||||||
LC6362-7T | 310 | 3A | 85 | 1 5 6 0 | 18.5 | 12.5 | 1700 | 231.25 | 0.0179 | 72.5 |
21 | 15 | 2200 | 315 | |||||||
22.2 | 17 | 2500 | 377.4 | |||||||
25.2 | 20.5 | 3100 | 516.6 | |||||||
29.4 | 27 | 4400 | 793.8 | |||||||
33.6 | 36 | 5600 | 1209.6 | |||||||
37.8 | 45 | 6800 | 1701 | |||||||
42 | 55.5 | 7800 | 2331 | |||||||
LC6362-8T | 270 | 2.4A | 80 | 2 2 1 0 | 14.8 | 34 | 4300 | 503.2 | 0.0229 | 68 |
16.8 | 43 | 5600 | 722.4 | |||||||
18.5 | 49 | 6800 | 906.5 | |||||||
21 | 60 | 7700 | 1260 | |||||||
1 5 6 0 | 25.2 | 15 | 2600 | 378 | ||||||
29.4 | 19.5 | 3500 | 573.3 | |||||||
33.6 | 25 | 4500 | 840 | |||||||
37.8 | 31 | 5600 | 1171.8 | |||||||
42 | 39 | 6600 | 1638 | |||||||
45 | 44 | 7100 | 1980 | |||||||
50 | 55.5 | 8600 | 2775 | |||||||
LC6362-10T | 210 | 1.8A | 70 | 1 6 8 0 | 25.2 | 13 | 2400 | 327.6 | 0.0328 | 60 |
29.4 | 17 | 3300 | 499.8 | |||||||
33.6 | 21 | 4200 | 705.6 | |||||||
37.8 | 26 | 5100 | 982.8 | |||||||
42 | 33 | 6000 | 1386 | |||||||
45 | 38 | 6600 | 1710 | |||||||
50 | 46 | 7800 | 2300 | |||||||
LC6362-20T | 105 | 0.7A | 40 | 1 8 1 0 | 33.6 | 7 | 1950 | 235.2 | 0.1315 | 34 |
37.8 | 8 | 2400 | 302.4 | |||||||
42 | 10 | 2900 | 420 | |||||||
45 | 11 | 3400 | 495 | |||||||
50 | 13 | 4100 | 650 | |||||||
2 2 1 0 | 45 | 22 | 6600 | 990 | ||||||
50 | 26 | 7800 | 1300 | |||||||















