
LC5065
KV值:650KV、520KV、430KV、380KV、330KV
LC5065 系列 马达规格 (直径×长度:Φ50.0mm×65.0mm) | ||||||||||
外露轴长:-------------- | 20(mm) | 重量:----------------- | 364(g) | |||||||
轴径:------------------ | 6.0(mm) | |||||||||
型 号 | KV值 | 空载电流 | 最大工作电流(A) | 负载浆叶 | 电压 | 工作电流 | 拉 力 | 输出功率 | 内 阻 | 负载电流 |
LC5065-4T | 650 | 5.2A | 80 | 1 5 6 0 | 11.1 | 30 | 2200 | 333 | 0.0105 | 68 |
12.6 | 38 | 2800 | 478.8 | |||||||
14.8 | 49 | 3800 | 725.2 | |||||||
16.8 | 60 | 4700 | 1008 | |||||||
1 3 8 0 | 11.1 | 26 | 1650 | 288.6 | ||||||
12.6 | 33 | 2050 | 415.8 | |||||||
14.8 | 41 | 2900 | 606.8 | |||||||
16.8 | 50.5 | 3650 | 848.4 | |||||||
18.5 | 60 | 4350 | 1110 | |||||||
1 5 4 0 | 11.1 | 24 | 1700 | 266.4 | ||||||
12.6 | 28 | 2200 | 352.8 | |||||||
14.8 | 35 | 3000 | 518 | |||||||
16.8 | 42.5 | 3800 | 714 | |||||||
18.5 | 50.5 | 4600 | 934.25 | |||||||
21 | 62.5 | 5800 | 1312.5 | |||||||
LC5065-5T | 520 | 3.5A | 75 | 1 6 8 0 | 11.1 | 27.5 | 2400 | 305.25 | 0.0155 | 64 |
12.6 | 34 | 2850 | 428.4 | |||||||
14.8 | 44.5 | 3800 | 658.6 | |||||||
16.8 | 54 | 4900 | 907.2 | |||||||
1 5 6 0 | 14.8 | 30 | 3000 | 444 | ||||||
16.8 | 37 | 3600 | 621.6 | |||||||
18.5 | 45.5 | 4300 | 841.75 | |||||||
21 | 55 | 5500 | 1155 | |||||||
LC5065-6T | 430 | 2.6A | 70 | 1 8 8 0 | 11.1 | 25.5 | 2400 | 283.05 | 0.0215 | 60 |
12.6 | 31 | 3000 | 390.6 | |||||||
14.8 | 40 | 4000 | 592 | |||||||
16.8 | 49 | 5000 | 823.2 | |||||||
18.5 | 56.5 | 5900 | 1045.25 | |||||||
1 6 8 0 | 11.1 | 17 | 1700 | 188.7 | ||||||
12.6 | 22 | 2100 | 277.2 | |||||||
14.8 | 27.5 | 2800 | 407 | |||||||
16.8 | 33.5 | 3400 | 562.8 | |||||||
18.5 | 39.5 | 4200 | 730.75 | |||||||
21 | 49 | 5200 | 1029 | |||||||
22.2 | 54 | 5800 | 1198.8 | |||||||
LC5065-7T | 380 | 2.1A | 60 | 1 8 8 0 | 11.1 | 18 | 2000 | 199.8 | 0.0298 | 51 |
12.6 | 22.5 | 2500 | 283.5 | |||||||
14.8 | 29 | 3200 | 429.2 | |||||||
16.8 | 35 | 4000 | 588 | |||||||
18.5 | 41 | 4800 | 758.5 | |||||||
21 | 49.8 | 5800 | 1045.8 | |||||||
22.2 | 55 | 6600 | 1221 | |||||||
1 5 6 0 | 25.2 | 32 | 4200 | 806.4 | ||||||
29.4 | 42 | 5700 | 1234.8 | |||||||
33.6 | 54 | 6700 | 1814.4 | |||||||
LC5065-8T | 330 | 1.7A | 50 | 1 8 1 0 | 11.1 | 15.5 | 1800 | 172.05 | 0.0371 | 42.5 |
12.6 | 19 | 2200 | 239.4 | |||||||
14.8 | 25 | 2800 | 370 | |||||||
16.8 | 30 | 3500 | 504 | |||||||
18.5 | 34 | 4100 | 629 | |||||||
21 | 42 | 5000 | 882 | |||||||
22.2 | 45.5 | 5600 | 1010.1 | |||||||
25.2 | 55.5 | 6900 | 1398.6 | |||||||
1 5 6 0 | 25.2 | 22.5 | 3300 | 567 | ||||||
29.4 | 30 | 4500 | 882 | |||||||
33.6 | 37.5 | 5800 | 1260 | |||||||
37.8 | 47.5 | 6700 | 1795.5 | |||||||















