
LC5055
KV:650KV、550KV、480KV、430KV、390KV、360KV、330KV、250KV
LC5055 系列 马达规格 (直径×长度:Φ50.0mm×55.0mm) | ||||||||||
外露轴长:-------------- | 20(mm) | 重量:----------------- | 270(g) | |||||||
轴径:------------------ | 6.0(mm) | |||||||||
型 号 | KV值 | 空载电流 | 最大工作电流(A) | 负载浆叶 | 电压 | 工作电流 | 拉 力 | 输出功率 | 内 阻 | 负载电流 |
LC5055-6T | 650 | 3.5A | 80 | 1 5 8 0 | 11.1 | 36 | 2200 | 399.6 | 0.0165 | 68 |
12.6 | 44 | 2800 | 554.4 | |||||||
14.8 | 57 | 3600 | 843.6 | |||||||
16.8 | 66 | 4400 | 1108.8 | |||||||
1 4 1 0 | 11.1 | 32 | 2000 | 355.2 | ||||||
12.6 | 39 | 2500 | 491.4 | |||||||
14.8 | 51 | 3200 | 754.8 | |||||||
16.8 | 62 | 4000 | 1041.6 | |||||||
1 3 4 0 | 16.8 | 26.5 | 2400 | 445.2 | ||||||
18.5 | 31.5 | 2850 | 582.75 | |||||||
21 | 40 | 3650 | 840 | |||||||
22.2 | 44.5 | 4100 | 987.9 | |||||||
25.2 | 56 | 5200 | 1411.2 | |||||||
LC5055-7T | 550 | 2.8A | 72 | 1 4 1 0 | 11.1 | 22 | 1600 | 244.2 | 0.0215 | 61.5 |
12.6 | 26 | 2000 | 327.6 | |||||||
14.8 | 34 | 2600 | 503.2 | |||||||
16.8 | 41.5 | 3200 | 697.2 | |||||||
18.5 | 49 | 3800 | 906.5 | |||||||
21 | 61.5 | 4500 | 1291.5 | |||||||
1 5 8 0 | 11.1 | 24 | 1700 | 266.4 | ||||||
12.6 | 29.5 | 2100 | 371.7 | |||||||
14.8 | 39 | 2800 | 577.2 | |||||||
16.8 | 48 | 3400 | 806.4 | |||||||
18.5 | 55.5 | 4000 | 1026.75 | |||||||
22.2 | 74 | 5200 | 1624.8 | |||||||
1 6 8 0 | 11.1 | 25.5 | 2200 | 283.05 | ||||||
12.6 | 31 | 2600 | 390.6 | |||||||
14.8 | 41 | 3600 | 606.8 | |||||||
16.8 | 51 | 4400 | 856.8 | |||||||
18.5 | 57 | 5100 | 1054.5 | |||||||
21 | 75 | 6000 | 1575 | |||||||
22.2 | 80 | 6400 | 1776 | |||||||
LC5055-8T | 480 | 2.3A | 68 | 1 4 1 0 | 11.1 | 16.5 | 1400 | 183.15 | 0.028 | 58 |
12.6 | 20 | 1800 | 252 | |||||||
14.8 | 26 | 2200 | 384.8 | |||||||
16.8 | 33 | 2800 | 554.4 | |||||||
18.5 | 38 | 3250 | 703 | |||||||
21 | 46 | 4000 | 966 | |||||||
22.2 | 51 | 4350 | 1132.2 | |||||||
1 5 8 0 | 11.1 | 19 | 1500 | 210.9 | ||||||
12.6 | 23 | 1800 | 289.8 | |||||||
14.8 | 30 | 2400 | 444 | |||||||
16.8 | 36 | 2950 | 604.8 | |||||||
18.5 | 43 | 3600 | 795.5 | |||||||
21 | 51 | 4300 | 1071 | |||||||
LC5055-9T | 430 | 1.9A | 62 | 1 4 1 0 | 11.1 | 13.5 | 1200 | 149.85 | 0.0345 | 53 |
12.6 | 16 | 1600 | 201.6 | |||||||
14.8 | 21 | 2000 | 310.8 | |||||||
16.8 | 25 | 2400 | 420 | |||||||
18.5 | 29 | 2800 | 536.5 | |||||||
21 | 35 | 3400 | 735 | |||||||
22.2 | 38 | 3750 | 843.6 | |||||||
25.2 | 48 | 4500 | 1209.6 | |||||||
1 5 8 0 | 11.1 | 15 | 1300 | 166.5 | ||||||
12.6 | 18 | 1600 | 226.8 | |||||||
14.8 | 23 | 2150 | 340.4 | |||||||
16.8 | 28.5 | 2600 | 478.8 | |||||||
18.5 | 32.5 | 3000 | 601.25 | |||||||
21 | 39.5 | 3600 | 829.5 | |||||||
22.2 | 44 | 4000 | 976.8 | |||||||
25.2 | 55 | 5000 | 1386 | |||||||
LC5055-10T | 390 | 1.6A | 55 | 1 5 8 0 | 11.1 | 12 | 1200 | 133.2 | 0.0412 | 47 |
12.6 | 15 | 1600 | 189 | |||||||
14.8 | 19 | 2000 | 281.2 | |||||||
16.8 | 23 | 2350 | 386.4 | |||||||
18.5 | 27.5 | 2700 | 508.75 | |||||||
21 | 33.5 | 3300 | 703.5 | |||||||
22.2 | 36 | 3600 | 799.2 | |||||||
25.2 | 44.5 | 4500 | 1121.4 | |||||||
1 5 1 0 | 11.1 | 15 | 1600 | 166.5 | ||||||
12.6 | 18 | 1900 | 226.8 | |||||||
14.8 | 23 | 2500 | 340.4 | |||||||
16.8 | 28.5 | 2900 | 478.8 | |||||||
18.5 | 33.5 | 3400 | 619.75 | |||||||
21 | 41 | 4000 | 861 | |||||||
22.2 | 45.5 | 4500 | 1010.1 | |||||||
25.2 | 55.5 | 5250 | 1398.6 | |||||||
LC5055-11T | 360 | 1.5A | 45 | 1 6 1 0 | 14.8 | 21 | 2400 | 310.8 | 0.0481 | 38.5 |
16.8 | 25.5 | 2850 | 428.4 | |||||||
18.5 | 30 | 3300 | 555 | |||||||
21 | 36.5 | 4150 | 766.5 | |||||||
22.2 | 39.5 | 4500 | 876.9 | |||||||
25.2 | 49 | 5600 | 1234.8 | |||||||
1 5 4 0 | 25.2 | 17 | 2600 | 428.4 | ||||||
29.4 | 22 | 3800 | 646.8 | |||||||
33.6 | 28 | 4700 | 940.8 | |||||||
37.8 | 34 | 5800 | 1285.2 | |||||||
42 | 42 | 7000 | 1764 | |||||||
45 | 48 | 7600 | 2160 | |||||||
LC5055-12T | 330 | 1.3A | 50 | 1 8 1 0 | 14.8 | 22 | 2600 | 325.6 | 0.0598 | 42.5 |
16.8 | 26 | 3200 | 436.8 | |||||||
18.5 | 31 | 3700 | 573.5 | |||||||
21 | 37 | 4600 | 777 | |||||||
22.2 | 40 | 4900 | 888 | |||||||
25.2 | 48 | 5800 | 1209.6 | |||||||
1 5 6 0 | 25.2 | 19 | 2900 | 478.8 | ||||||
29.4 | 25 | 3950 | 735 | |||||||
33.6 | 32 | 5100 | 1075.2 | |||||||
37.8 | 39 | 6100 | 1474.2 | |||||||
42 | 47 | 6800 | 1974 | |||||||
LC5055-16T | 250 | 0.6A | 30 | 1 8 1 0 | 14.8 | 11.5 | 1800 | 170.2 | 0.1045 | 25.5 |
16.8 | 13.5 | 2150 | 226.8 | |||||||
18.5 | 16 | 2600 | 296 | |||||||
21 | 19 | 3000 | 399 | |||||||
22.2 | 21 | 3200 | 466.2 | |||||||
25.2 | 25 | 3800 | 630 | |||||||
1 5 6 0 | 25.2 | 9.5 | 1800 | 239.4 | ||||||
29.4 | 12 | 2300 | 352.8 | |||||||
33.6 | 15 | 3000 | 504 | |||||||
37.8 | 19 | 3900 | 718.2 | |||||||
42 | 23 | 4700 | 966 | |||||||
45 | 26 | 5400 | 1170 | |||||||















