
LB56WCJ-75MM
Leopard inrunner brushless motor | ||||||
Model | Applicable Motor | Profile Size | ID | Silicon Ring(mm) | Copper Connector | Weight |
LB56WCJ-75MM | LBP5698、LBP56110、LBP56113 | Φ63.0×50.0 | Φ56.4 | Φ60.0×2.0 | Φ5.0×9.5 | 80g |
LB56WCJ-50MM | LBP5692、LBP5682、LBP5674 | Φ63.0×50.0 | Φ56.4 | Φ60.0×2.0 | Φ5.0×9.5 | 45g |
LB40WCJ-68MM | LBP4082-B、LBP4092-B | Φ47.0×70.0 | Φ40.4 | Φ44.0×2.0 | Φ5.0×9.5 | 46g |
LB40WCJ-50MM | LBP4074-B、LBP4082-B | Φ47.0×50.0 | Φ40.4 | Φ44.0×2.0 | Φ5.0×9.5 | 37g |
LB40WCJ-40MM | LBP4068-B、LBP4065-B | Φ47.0×40.0 | Φ40.4 | Φ44.0×2.0 | Φ5.0×9.5 | 31g |
LB36WCJ-50MM | LBP3674、LBP3665 | Φ43.0×40.0 | Φ36.6 | Φ40.0×2.0 | Φ5.0×9.5 | 31g |
LB36WCJ-40MM | LBP3660、LBP3650 | Φ43.0×40.0 | Φ36.6 | Φ40.0×2.0 | Φ5.0×9.5 | 24g |
LB28WCJ-40MM | LBP2860、LBP2850 | Φ35.0×40.0 | Φ28.6 | Φ32.0×2.0 | Φ4.0×7.0 | 17g |
LB28WCJ-30MM | LBP2845 | Φ35.0×30.0 | Φ28.6 | Φ32.0×2.0 | Φ4.0×7.0 | 11g |
















