
LBP5692
KV:1090KV、730KV、540KV、1340KV、1000KV。
Product Details
LBP5692 系列 马达规格(直径×长度:Φ55.8mm×92mm) | ||||||||||
型 号 | 最大电流 | 最大电压 | 最大功率 | KV值 | 内 阻 | 空载电流 | 安装孔深度 | 外露轴长 | 轴 径 | 重 量 |
LBP5692/2Y | 160A | 35V | 5500W | 1090KV | 0.006 | 3.1A | 8mm | 20mm | Φ6.0/Φ8.0 | 880g |
LBP5692/3Y | 110A | 50V | 5500W | 730KV | 0.013 | 1.7A | 8mm | 20mm | Φ6.0/Φ8.0 | 880g |
LBP5692/4Y | 88A | 74V | 5500W | 540KV | 0.0221 | 1.2A | 8mm | 20mm | Φ6.0/Φ8.0 | 880g |
LBP5692/3D | 180A | 29V | 5500W | 1340KV | 0.0046 | 4.1A | 8mm | 20mm | Φ6.0/Φ8.0 | 880g |
LBP5692/4D | 140A | 40V | 5500W | 1000KV | 0.0073 | 3A | 8mm | 20mm | Φ6.0/Φ8.0 | 880g |















